G-ONE | TABELA DE PLANOS | ||
Clientes Cadastrados | COM DESCONTO ATÉ O VENCIMENTO | MENSALIDADE |
50 | R$ 79,90 | R$ 88,80 |
80 | R$ 99,90 | R$ 111,00 |
90 | R$ 135,90 | R$ 151,00 |
100 | R$ 166,00 | R$ 184,50 |
110 | R$ 182,60 | R$ 203,00 |
120 | R$ 199,20 | R$ 221,50 |
130 | R$ 215,80 | R$ 239,80 |
140 | R$ 232,40 | R$ 258,50 |
150 | R$ 249,00 | R$ 277,00 |
160 | R$ 265,60 | R$ 295,00 |
170 | R$ 282,20 | R$ 313,50 |
180 | R$ 298,80 | R$ 332,00 |
190 | R$ 315,40 | R$ 350,50 |
200 | R$ 332,00 | R$ 369,00 |
210 | R$ 348,60 | R$ 387,50 |
220 | R$ 365,20 | R$ 405,00 |
230 | R$ 381,80 | R$ 424,30 |
240 | R$ 398,40 | R$ 443,00 |
250 | R$ 415,00 | R$ 461,50 |
260 | R$ 431,60 | R$ 479,60 |
270 | R$ 448,20 | R$ 498,00 |
280 | R$ 464,80 | R$ 516,50 |
290 | R$ 481,40 | R$ 535,00 |
300 | R$ 498,00 | R$ 554,00 |
310 | R$ 514,60 | R$ 572,00 |
320 | R$ 531,20 | R$ 590,00 |
330 | R$ 547,80 | R$ 608,70 |
340 | R$ 564,40 | R$ 627,00 |
350 | R$ 581,00 | R$ 646,00 |
360 | R$ 597,60 | R$ 664,00 |
370 | R$ 614,20 | R$ 683,00 |
380 | R$ 630,00 | R$ 700,00 |
390 | R$ 647,40 | R$ 719,30 |
400 | R$ 664,00 | R$ 738,00 |
425 | R$ 705,50 | R$ 784,00 |
450 | R$ 747,00 | R$ 830,00 |
É bem Simples.
O risco é meu, o resultado é seu. Se você tiver resultados, eu também ganho.
EXPERIMENTE NA PRÁTICA POR 1 MÊS
Você pode contratar o sistema por apenas 1 mês. Sem plano de fidelidade, sem multa,
sem letrinhas miúdas no contrato.
Com isso você sente um sistema inteligente trabalhando para você na vida real, vendo
se sua equipe se adapta e controlando seu escritório estando la dentro ou a mil km de distância.
G-ONE Sistemas
E-mail: portal@goneconsultoria.com.br
Fale Conosco: (14) 9 895-1 491
Fixo: (14) 3344-2186